產品中心



詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 氫氣純度 | 99.999% |
|---|---|---|---|
| 輸出壓力 | 0.4psi | 輸出流量 | 0~300cc/min |
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
科曉氫氣空氣發生器
科曉氫氣空氣發生器分類:
高純氫氣發生器技術參數:
| 型號 | KXH-300 | KXH-500 | |||||
|
名稱 | 純 度
| 工作壓力 MPa | 流量 ML/min | 純度 | 工作壓力MPa | 流量 ML/min | |
| 氫氣發生器 | 99.999% | 出廠設定0.4 | 0~300 | 99.999% | 出廠設定0.4 | 0~500 | |
| 電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | ||||||
| 環境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | ||||||
| 環境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | ||||||
| 最大功率 | 150W | 200W | |||||
| 輸出壓力穩定性 | ≤±0.001MPa | ||||||
| 除濕方式 | 吸附 | ||||||
| 儲水量 | 手動補水 | ||||||
| 水質 | 蒸餾水或純凈水 | ||||||
| 外型尺寸 | 370*230*370(L*W*H)單位:mm | ||||||
| 儀器重量 | 約12Kg | 約14Kg | |||||
低噪音無油空氣泵技術參數
| 型號 | KXA-2000 | KXA-5000 | ||||
|
名稱 | 輸出壓力MPa | 輸出流量ML/min | 工作壓力MPa | 輸出流量ML/min | ||
| 空氣發生器 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~2000 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~5000 | ||
| 電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | |||||
| 環境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | |||||
| 環境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | |||||
| 最大功率 | 110W | 210W | ||||
| 輸出壓力穩定性 | ≤±0.003MPa | |||||
| 除濕方式 | 吸附 | |||||
| 外型尺寸 | 480*230*370(L*W*H)單位:mm | |||||
| 儀器重量 | 約20Kg | 約24Kg | ||||
產品咨詢
關注微信